Ngày 13/8/2025, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã ban hành Thông báo số 2939/TB-ĐHCT-ĐT về Bảng quy đổi điểm Học bạ năm 2025. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh xét tuyển đại học chính quy, giúp chuyển đổi điểm Học bạ THPT sang điểm tương đương với kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thông báo hướng dẫn chi tiết công thức quy đổi, cách áp dụng cho từng môn học (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Giáo dục công dân…), kèm ví dụ minh họa cụ thể để thí sinh dễ dàng tính toán.
👉 Tải ngay Bảng quy đổi điểm Học bạ 2025 của Trường Đại học Cần Thơ để nắm rõ cách tính, đối chiếu chính xác điểm số, từ đó điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển phù hợp.
Thứ hạng (%) | Khoảng | Toán | |
HỌC BẠ (a < x ≤ b) | THPT (c < y ≤ d) | ||
3% | Khoảng 1 | 9,60 < x ≤ 10,00 | 8,00 < y ≤ 10,00 |
5% | Khoảng 2 | 9,47 < x ≤ 9,60 | 7,50 < y ≤ 8,00 |
10% | Khoảng 3 | 9,20 < x ≤ 9,47 | 7,00 < y ≤ 7,50 |
20% | Khoảng 4 | 8,83 < x ≤ 9,20 | 6,25 < y ≤ 7,00 |
30% | Khoảng 5 | 8,47 < x ≤ 8,83 | 5,75 < y ≤ 6,25 |
40% | Khoảng 6 | 8,13 < x ≤ 8,47 | 5,25 < y ≤ 5,75 |
50% | Khoảng 7 | 7,77 < x ≤ 8,13 | 5,00 < y ≤ 5,25 |
60% | Khoảng 8 | 7,40 < x ≤ 7,77 | 4,50 < y ≤ 5,00 |
70% | Khoảng 9 | 7,03 < x ≤ 7,40 | 4,25 < y ≤ 4,50 |
80% | Khoảng 10 | 6,57 < x ≤ 7,03 | 3,85 < y ≤ 4,25 |
90% | Khoảng 11 | 6,00 < x ≤ 6,57 | 3,25 < y ≤ 3,85 |
>90% | Khoảng 12 | 3,43 < x ≤ 6,00 | 1,05 < y ≤ 3,25 |
Trường hợp x ≤ 3,43 thì a = 0; b = 3,43; c = 0; d = 1,05



