Ngành Sư phạm Hóa học – Trường Đại học Cần Thơ được thiết kế nhằm đào tạo sinh viên trở thành giáo viên Hóa học có kiến thức vững vàng, kỹ năng giảng dạy hiện đại và phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Sinh viên sẽ được trang bị từ khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành đến chuyên ngành, bao gồm: tri thức khoa học giáo dục, tâm lý lứa tuổi, phương pháp giảng dạy bộ môn Hóa học, kỹ năng tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá, cùng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, năng lực nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm vai trò giáo viên Hóa học tại các trường phổ thông, cán bộ nghiên cứu giáo dục, quản lý đào tạo hoặc chuyên viên tại các cơ quan, viện nghiên cứu. Đây là chương trình phù hợp với những ai yêu thích Hóa học, đam mê giảng dạy và mong muốn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
TT | Mã số học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | HK thực hiện |
Khối kiến thức Giáo dục đại cương | |||||||||
1 | QP006 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) | 2 | 2 | 30 | Bố trí theo nhóm ngành | I, II, III | ||
2 | QP007 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) | 2 | 2 | 30 | Bố trí theo nhóm ngành | I, II, III | ||
3 | QP008 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) | 2 | 2 | 20 | 15 | Bố trí theo nhóm ngành | I, II, III | |
4 | QP009 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) | 3 | 3 | 60 | Bố trí theo nhóm ngành | I, II, III | ||
5 | TC100 | Giáo dục thể chất 1+2 (*) | 1+1+1 | 3 | 90 | TC100 | I, II, III | ||
6 | XH023 | Anh văn căn bản 1 (*) | 4 | 4 | 45 | 30 | XH023 | I, II, III | |
7 | XH024 | Anh văn căn bản 2 (*) | 4 | 4 | 45 | 30 | XH024 | I, II, III | |
8 | XH025 | Anh văn căn bản 3 (*) | 4 | 4 | 45 | 30 | XH025 | I, II, III | |
9 | XH031 | Anh văn tăng cường 1 (*) | 10TC | nhóm A05 | I, II, III | ||||
10 | XH032 | Anh văn tăng cường 2 (*) | 10TC | nhóm A06 | I, II, III | ||||
11 | XH004 | Pháp văn căn bản 1 (*) | 3 | 3 | 45 | XH004 | I, II, III | ||
12 | XH005 | Pháp văn căn bản 2 (*) | 3 | 3 | 45 | XH005 | I, II, III | ||
13 | XH006 | Pháp văn căn bản 3 (*) | 3 | 3 | 45 | XH006 | I, II, III | ||
14 | FL003 | Pháp văn tăng cường 1 (*) | 4 | 4 | 60 | FL003 | I, II, III | ||
15 | FL004 | Pháp văn tăng cường 2 (*) | 4 | 4 | 60 | FL004 | I, II, III | ||
16 | FL005 | Pháp văn tăng cường 3 (*) | 4 | 4 | 60 | FL005 | I, II, III | ||
17 | TN033 | Tin học căn bản 1 (*) | 1 | 1 | 15 | I, II, III | |||
18 | TN034 | TT. Tin học căn bản (*) | 2 | 2 | 60 | I, II, III | |||
19 | ML009 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
20 | ML010 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 | 3 | 3 | 45 | ML009 | I, II, III | ||
21 | ML006 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 30 | ML010 | I, II, III | ||
22 | ML011 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 45 | ML006 | I, II, III | ||
23 | PL001 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
24 | ML007 | Logic học đại cương | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
25 | XH027 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
26 | XH012 | Tiếng Việt thực hành | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
27 | XH018 | Văn bản và lưu trữ học đại cương | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
28 | XH028 | Xã hội học đại cương | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
29 | KN001 | Kỹ năng mềm | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
30 | XH011 | Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT | 2 | 2 | 30 | I, II, III | |||
31 | SP009 | Tâm lý học đại cương | 2 | 2 | 30 | I, II, III |
Cộng: 42 TC (Bắt buộc: 27 TC; Tự chọn: 15 TC)



