


MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng chung nhất về khởi nghiệp để có thể vận dụng vào thực tế, xây dựng các kế hoạch khởi nghiệp mà bản thân theo đuổi.
KIẾN THỨC
* Khái niệm, bản chất, phân loại khởi nghiệp
* Lộ trình khởi nghiệp
* Các nguồn lực cho quá trình khởi nghiệp
* Hệ sinh thái khởi nghiệp
* Phương pháp và nguyên tắc hình thành ý tưởng khởi nghiệp
* Nội dung, quy trình, công cụ lập kế hoạch khởi nghiệp
* Hiểu về nhóm khởi nghiệp
* Trách nhiệm và rủi ro của người khởi nghiệp
* Các tình huống điển hình về khởi nghiệp
| Điểm số sánh | Small Business (Doanh nghiệp nhỏ) | Startup (Doanh nghiệp khởi nghiệp) |
| 1. Tính đột phá (Innovation) | Không nhất thiết | Tính đột phá là điều bắt buộc |
| 2. Tình tăng trưởng (Scale) | Vận hành trong phạm vi nhất định được giới hạn bởi người sáng lập, tập trung vào mục đích khác hàng nhất định | Không đặt ra giới hạn cho sự tăng trưởng, có tham vọng phát triển đến mức lớn nhất có thể, có thể được xem là người khai phá thị trường |
| 3. Tốc độ Tăng trưởng (Growth Rate) | Mục tiêu trước mắt là lời nhận, đó mới nghĩ đến việc mở rộng doanh nghiệp | Mục tiêu trước mắt là tăng trưởng nhanh, và tạo ra mô hình kinh doanh có tính tăng trưởng |
| 4. Lợi nhuận (Profit) | Người sáng lập sẽ muốn có doanh thu từ ngày đầu tiên. Lợi nhuận tài chính có thể rất khổng lồ. | Có thể đến nhiều, thậm chí nhiều năm để có được doanh thu (dù rất nhỏ). Lợi nhuận tài chính có thể rất khổng lồ. |
| 5. Tài chính (Financing) | Ngoại tiền của bản thân, đóng góp từ gia đình, bạn bè, doanh nghiệp có thể vay ngân hàng (tín chấp thế chấp…) hoặc vốn góp tự nhà đầu tư. | Ngoại tiền của người sáng lập, đóng góp từ gia đình và bạn bè, một số trường hợp gọi vốn từ cộng đồng (crowdfunding). Tuy nhiên, phần lớn các startup đều phải gọi vốn từ các nhà đầu tư thiên thần (angel investors) và Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) và khởi nghiệp cần các nguồn vốn tín dụng như ngân hàng. |
| 6. Công nghệ (Technology) | Không bài bản, nhưng sẽ có nhiều công cụ kỹ thuật giúp cho việc điều hành công ty (như kế toán, marketing…). | Công nghệ là đặc tính độc đáo của sản phẩm từ một startup. Dù vậy, ngay cả khi sản phẩm không dựa nhiều vào công nghệ, thì startup cũng cần áp dụng công nghệ để đạt được mục tiêu kinh doanh như tham vọng tăng trưởng |
| 7. Vòng đời Công ty (Lifespan) | 32% số thất bại trong vòng ba năm đầu. | Số thất bại sẽ tăng trong vòng 10 năm đầu |
| 8. Kĩ năng Lãnh đạo (Leadership) | Số lượng nhân viên quản lý phải thuộc về kĩ năng lãnh đạo và kế hoạch hóa định từ trước. | Với mong muốn phát triển lên cường tò lớn, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, đặc biệt cần có sự quản lý hiệu quả với một số lượng “thành viên mỗi” nhân viên, nhà đầu tư, ban cố vấn, và các đối tác khác. |
| 9. Tham vọng (Exit Strategy) | Mục tiêu là truyền lại công ty cho các thế hệ sau trong gia đình hoặc bán lại cho một mpt đối tác kinh doanh. | Tham vọng là một con đường thoái vốn không như chảo bán có nhiều con sông. | Các bài học * Bạn có cần 18 phút để xây tháp không? * Mất bao nhiêu phút để bạn đặt viên kẹo lên đỉnh tháp? Hoặc ít nhất là cắm nó vào cọng mì? * Làm sản phẩm mẫu thử nghiệm không nhất thiết phải có kế hoạch chi tiết * Có thể lặp lại nhiều lần để đạt được kết quả tốt nhất * Nếu bạn muốn có 1 cái tháp cao nhất, thì bước đầu cần phải xây dựng được 1 cái tháp. * Liệu có ai muốn mua tháp Speghetti không?

