Học phần Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán – Kiểm toán (Research Methods in Accounting and Auditing – mã học phần KT126) là môn học quan trọng thuộc Khoa Kinh tế – Trường Đại học Cần Thơ, giúp sinh viên nắm bắt nền tảng về phương pháp nghiên cứu khoa học, đồng thời vận dụng vào phân tích, xử lý số liệu và viết báo cáo nghiên cứu chuyên ngành kế toán – kiểm toán.
Bộ tài liệu “Đề cương chi tiết học phần Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán – Kiểm toán” cung cấp đầy đủ thông tin từ mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đến phương pháp giảng dạy, là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên.
Thông tin học phần
- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học).
- Đơn vị phụ trách: Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế.
- Điều kiện tiên quyết: KT108.
- Điều kiện song hành: KT341.
Mục tiêu học phần
- Kiến thức
- Trang bị kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và quy trình nghiên cứu trong kế toán – kiểm toán.
- Hiểu rõ phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, cách xử lý số liệu và viết báo cáo khoa học.
- Kỹ năng
- Phân tích số liệu, giải thích kết quả nghiên cứu.
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu, trình bày báo cáo khoa học.
- Kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, phản biện và giao tiếp học thuật.
- Thái độ
- Trung thực, khách quan, có trách nhiệm trong nghiên cứu.
- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực khoa học.
- Có tinh thần học tập chủ động, nghiêm túc, sáng tạo.
Nội dung chính của học phần
- Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học (khái niệm, mục tiêu, các tiêu chuẩn).
- Chương 2: Quy trình nghiên cứu khoa học (đề tài, giả thuyết, phương pháp nghiên cứu, xử lý dữ liệu).
- Chương 3: Đề cương nghiên cứu (viết đề cương, phương pháp chọn mẫu, công cụ phân tích dữ liệu).
Ý nghĩa học phần
- Cung cấp nền tảng cho sinh viên thực hiện báo cáo, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Tạo kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán và phân tích tài chính.
- Là hành trang quan trọng giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu và học tập bậc cao hơn.




BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
- Tên học phần : Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán-Kiểm toán (Research Methods in Accounting and Auditing)
- Mã số học phần : KT126
- Số tín chỉ : 2 tín chỉ
- Phân bổ số tiết : 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học
- Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn: Kế toán – Kiểm toán
- Khoa: Kinh tế
- Điều kiện
- Điều kiện tiên quyết: KT108
- Điều kiện song hành: KT341
- Mục tiêu của học phần:
| Mục tiêu | Nội dung mục tiêu | CĐR CTĐT |
| :— | :— | :— |
| 4.1 | Trang bị các kiến thức căn bản về nghiên cứu khoa học, quy trình nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học trong chuyên đề, luận văn tốt nghiệp của sinh viên. | 2.1.2a,b |
| 4.2 | Rèn luyện kỹ năng phân tích số liệu, giải thích kết quả và trình bày kết quả nghiên cứu | 2.2.1b |
| 4.3 | Rèn luyện kỹ năng về tổ chức thực hiện công việc và làm việc nhóm | 2.2.2b |
| 4.4 | Hình thành trách nhiệm đối với bản thân, xã hội và đạo đức trong nghiên cứu khoa học | 2.3ab | - Chuẩn đầu ra của học phần:
| CĐR HP | Nội dung chuẩn đầu ra | Mục tiêu | CĐR CTĐT |
| :— | :— | :— | :— |
| | Kiến thức | | |
| CO1 | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học để trình bày được đề cương nghiên cứu và kết quả nghiên cứu. | 4.1 | 2.1.2a,b |
| CO2 | Diễn giải được kết quả xử lý số liệu | 4.1 | 2.1.2a,b |
| CĐR HP | Nội dung chuẩn đầu ra | Mục tiêu | CĐR CTĐT |
| Kỹ năng | |||
| CO3 | Tổ chức được các hoạt động nghiên cứu, phân tích số liệu, trình bày kết quả nghiên cứu khoa học | 4.2 | 2.2.1b |
| CO4 | Thể hiện được các kỹ năng giải quyết vấn đề, luận giải, phản biện, kỹ năng giao tiếp và ứng xử | 4.3 | 2.2.2b |
| Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm | |||
| CO5 | Thấm nhuần được tính trung thực, trách nhiệm, tin cậy, tỉ mỉ, nguyên tắc, hành xử chuyên nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định của nghề nghiệp | 4.4 | 2.3a,b |
- Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần Phương pháp nghiên cứu trong kế toán – Kiểm toán được thiết kế nhằm giúp sinh viên có hiểu biết về việc thực hiện một nghiên cứu khoa học. Phần đầu của học phần này trình bày những kiến thức tổng quan về nghiên cứu khoa học, cách hình thành ý tưởng nghiên cứu, xác định vấn đề nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu. Phần tiếp theo sẽ tập trung vào các đo lường trong nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu cách xây dựng một đề cương nghiên cứu, cách viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa học. - Cấu trúc nội dung học phần:
7.1 Lý thuyết
| Nội dung | Số tiết | CĐR |
| :— | :—: | :—: |
| Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học | 4 | CO1 |
| 1.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học | | |
| 1.2. Phân loại các dạng nghiên cứu khoa học | | |
| 1.3. Các tiêu chuẩn của một nghiên cứu tốt | | |
| 1.4. Các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu | | |
| Chương 2. Quy trình nghiên cứu khoa học | 4 | CO1 |
| 2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu | | |
| 2.2. Tổng quan tài liệu và khung lý thuyết | | |
| 2.3. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu | | |
| 2.4. Xây dựng đề cương nghiên cứu | | |
| 2.5. Thu thập dữ liệu | | |
| 2.6. Phân tích dữ liệu | | |
| 2.7. Giải thích và trình bày kết quả nghiên cứu | | |
| Chương 3. Đề cương nghiên cứu | 4 | CO1, CO3 |
| 3.1. Tổng quan về đề cương nghiên cứu/thuyết minh của đề tài | | |
| 3.2. Đề cương nghiên cứu của chuyên đề ngành | | |
| 3.3. Đề cương nghiên cứu của tiểu luận và LVTN chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán | | |
| 3.4. Đề cương nghiên cứu của NCKH của sinh viên | | |
| Chương 4. Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu | 6 | CO1, CO2, CO3 |
| 4.1. Các loại số liệu | | |
| 4.2. Các thang đo trong nghiên cứu | | |
| 4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu | | |
| 4.4. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu | | |
| Chương 5. Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu | 6 | CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 |
| 5.1. Các yêu cầu đối với một báo cáo nghiên cứu | | |
| 5.2. Phương pháp trình bày một báo cáo | | |
| 5.3. Cấu trúc của báo cáo chuyên đề, tiểu luận, LVTN ngành Kế toán, Kiểm toán | | |
| 5.4. Bố cục của báo cáo khoa học đề tài NCKH của sinh viên | | |
| Báo cáo bài tập nhóm | 6 | CO4, CO5 |
- Phương pháp giảng dạy:
- Hình thức: Dạy học trực tiếp
- Phương pháp dạy học: Thuyết trình, dạy học kết hợp, đàm thoại, thảo luận nhóm.
Giảng viên cung cấp lý thuyết, giải thích và sử dụng các nghiên cứu khoa học trong kế toán – kiểm toán để minh họa hoặc nêu các vấn đề cho sinh viên thảo luận.
Sinh viên được yêu cầu thực hiện đề cương nghiên cứu cho chuyên đề ngành, luận văn tốt nghiệp (theo nhóm). Ngoài ra, sinh viên được khuyến khích thực hiện thêm một đề cương nghiên cứu dạng nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Bắt buộc dự thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
10.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số | CĐR HP |
| :— | :— | :— | :—: | :—: |
| 1 | Điểm bài tập nhóm | – Báo cáo kết quả nghiên cứu theo chủ đề theo nhóm – Tham gia 100% số giờ làm việc của nhóm | 25% | CO3, CO4, CO5 |
| 2 | Kiểm tra giữa kỳ | – Trắc nghiệm – Bắt buộc dự thi | 25% | CO1, CO2 |
| 3 | Thi kết thúc học phần | – Thi tự luận + trắc nghiệm – Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết – Bắt buộc dự thi | 50% | CO1, CO2, CO3 |
10.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
- Tài liệu học tập:
| Thông tin về tài liệu | Số đăng ký cá biệt |
| :— | :— |
| [1] Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu / Võ Thị Thanh Lộc, Huỳnh Hữu Thọ.- Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015.- 208 tr; 24 cm.- 001.42/ L451. | MOL.079120; MOL.079121; MOL.079122; MON.052758; MON.052759 |
| [2] Phương pháp nghiên cứu kinh tế/Phạm Lê Thông – Hà Nội: NXB Giáo dục Việt Nam, 2022 – 268 tr; 27 cm, 330 / Th455. | MOL.092767; MOL.092768; MOL.092769; MOL.092770; MON.066539 |
| [3] Phương Pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : Thiết kế và thực hiện / Nguyễn Đình Thọ.- Hà Nội: Lao động – xã hội, 2011.- 593 tr.; 24 cm.- 001.42/ Th400 | PTNT.000570; PTNT.000571; PTNT.000572 | - Hướng dẫn sinh viên tự học:
| STT | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Thực hành (tiết) | Nhiệm vụ của sinh viên |
| :— | :— | :—: | :—: | :— |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học 1.1 Khái niệm về nghiên cứu khoa học 1.2 Phân loại các dạng nghiên cứu khoa học 1.3 Các tiêu chuẩn của một nghiên cứu tốt 1.4 Các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu | 4 | 0 | – Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: Chương 1 & 2 + Tài liệu [2]: Chương 1 & 2 |
| 2 | Chương 2: Quy trình nghiên cứu khoa học 2.1 Xác định vấn đề nghiên cứu 2.2 Tổng quan tài liệu và khung lý thuyết 2.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 2.4 Xây dựng đề cương nghiên cứu 2.5 Thu thập dữ liệu 2.6 Phân tích dữ liệu 2.7 Giải thích và trình bày kết quả nghiên cứu | 4 | 0 | – Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: Chương 2, 3 + Tài liệu [2]: Chương 2. + Tài liệu [3]: Chương 3,4 |
| 3 | Chương 3: Đề cương nghiên cứu | 6 | 0 | Nghiên cứu trước: |
| | 3.1 Tổng quan về đề cương nghiên cứu/thuyết minh của đề tài 3.2 Đề cương nghiên cứu của chuyên đề ngành 3.3 Đề cương nghiên cứu của tiểu luận/LVTN chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán 3.4 Đề cương nghiên cứu của NCKH của sinh viên | | 0 | – Tài liệu [1], [2]: các nội dung phù hợp với chương 3. |
| 4 | Chương 4: Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu 4.1. Các loại số liệu 4.2. Các thang đo trong nghiên cứu 4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 4.4. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu | 6 | 0 | – Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1], [2]: Các nội dung phù hợp với chương 4 |
| 5 | Chương 5: Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu 5.1 Các yêu cầu đối với một báo cáo nghiên cứu 5.2 Phương pháp trình bày một báo cáo 5.3 Cấu trúc của báo cáo chuyên đề, tiểu luận, LVTN ngành Kế toán, Kiểm toán 5.4 Bố cục của báo cáo khoa học đề tài NCKH của sinh viên | 6 | 0 | – Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1], [2]: các nội dung phù hợp với chương 5 + Qui định về trình bày luận văn, chuyên đề – Trường Kinh tế. |
| 6 | Báo cáo bài tập nhóm | 4 | 0 | |
Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2024
TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KINH TẾ
(Đã ký) (Đã ký)
Lê Khương Ninh Nguyễn Hữu Đặng


